Справочники/ Справочный стол
Расписание движения автобусов пригородного сообщения
по маршруту № 1
Направление Концово-Новозавидовский
Наименование остановки | Время |
Концово | 5:20; 7:40; 8:15; 11:55; 15:50; 16:55; 18:00; 19:21; 21:55 |
Завидово-больница | 5:21; 7:41; 8:16; 11:56; 15:51; 16:56; 18:01; 19:22; 21:56 |
Дорожная улица | 5:23; 7:43; 8:18; 11:58; 15:53; 16:58; 18:03; 19:24; 21:58 |
Завидово | 5:25; 7:45; 8:20; 12:00; 15:55; 17:00; 18:05; 19:26; 22:00 |
Шорново | 5:28; 7:48; 8:23; 12:03; 15:58; 17:03; 18:08; 19:29; 22:03 |
поворот на Конаково | 5:30; 7:50; 8:25; 12:05; 16:00; 17:05; 18:10; 19:31; 22:05 |
Демидово | 5:32; 7:52; 8:27; 12:07; 16:02; 17:07; 18:12; 19:33; 22:07 |
Мокшино-2 | 5:35; 7:55; 8:30; 12:10; 16:05; 17:10; 18:15; 19:36; 22:10 |
Мокшино-3 | 5:37; 7:57; 8:32; 12:12; 16:07; 17:12; 18:17; 19:38; 22:12 |
улица Солнечная | 5:38; 7:58; 8:33; 12:13; 16:08; 17:13; 18:18; 19:39; 22:13 |
улица Зеленая | 5:39; 7:59; 8:34; 12:14; 16:09; 17:14; 18:19; 19:40; 22:14 |
улица Полевая | 5:40; 8:00; 8:35; 12:15; 16:10; 17:15; 18:20; 19:41; 22:15 |
улица Солнечная | 5:41; 8:01; 8:36; 12:16; 16:11; 17:16; 18:21; 19:42; 22:16 |
Мокшино | 5:42; 8:02; 8:37; 12:17; 16:12; 17:17; 18:22; 19:43; 22:17 |
поселок Мирный | 5:46; 8:06; 8:41; 12:21; 16:16; 17:21; 18:26; 19:47; 22:21 |
Тешилово | 5:48; 8:08; 8:434 12:23; 16:18; 17:23; 18:28; 19:49; 22:23 |
Школа | 5:50; 8:10; 8:45; 12:25; 16:20; 17:25; 18:30; 19:51; 22:25 |
Мехзавод | 5:51; 8:11; 8:46; 12:26; 16:21; 17:26; 18:31; 19:52; 22:26 |
Пожарная часть | 5:53; 8:13; 8:48; 12:28; 16:23; 17:28; 18:33; 19:54; 22:28 |
Новозавидовский | 5:55; 8:15; 8:50; 12:30; 16:25; 17:30; 18:35; 19:56; 22:30 |
Направление Новозавидовский-Концово
Наименование остановки | Время |
Новозавидовский | 7:00; 7:30; 11:15; 15:05; 16:10; 17:20; 18:45; 19:25; 21:15; 22:35 |
Пожарная часть | 7:02; 7:32; 11:17; 15:07; 16:12; 17:22; 18:47; 19:27; 21:17; 22:37 |
Мехзавод | 7:04;7:34; 11:19; 15:09; 16:14; 17:24; 18:49; 19:29; 21:19; 22:39 |
Школа | 7:05; 7:35; 11:20; 15:10; 16:15; 17:25; 18:50; 19:30; 21:20; 2240 |
Тешилово | 7:07; 7:37; 11:22; 15:12; 16:17; 17:27; 18:52; 19:32; 21:22; 22:42 |
поселок Мирный | 7:09; 7:39; 11:24; 15:14; 16:19; 17:29; 18:54; 19:34; 21:24; 22:44 |
улица Солнечная | 7:13; 7:43; 11:28; 15:18; 16:23; 17:33; 18:58; 19:38; 21:28; 22:48 |
улица Полевая | 7:14; 7:44; 11:29; 15:19; 16:24; 17:34; 18:59; 19:39; 21:29; 22:49 |
улица Зеленая | 7:15; 7:45; 11:30; 15:20; 16:25; 17:35; 19:00; 19:40; 21:30; 22:50 |
улица Солнечная | 7:16; 7:46; 11:31; 15:21; 16:26; 17:36; 19:01; 19:41; 21:31; 22:51 |
Мокшино-3 | 7:18; 7:48; 11:33; 15:23; 16:28; 17:38; 19:03; 19:43; 21:33; 22:53 |
Мокшино- 2 | 7:20; 7:50; 11:35; 15:25; 16:30; 17:40; 19:05; 19:45; 21:35; 22:55 |
Демидово | 7:23; 7:53; 11:38; 15:28; 16:33; 17:43; 19:08; 19:48; 21:38; 22:58 |
поворот на Конаково | 7:25; 7:55; 11:40; 15:30; 16:35; 17:45; 19:10; 19:50; 21:40; 23:00 |
Шорново | 7:27; 7:57; 11:42; 15:32; 16:37; 17:47; 19:12; 19:52; 21:42; 23:02 |
Завидово | 7:30; 8:00; 11:45; 15:35; 16:40; 17:50; 19:15; 19:55; 21:45; 23:05 |
улица Дорожная | 7:32; 8:02; 11:47; 15:37; 16:42; 17:52; 19:17; 19:57; 21:47; 23:07 |
Завидово-больница | 7:33; 8:03; 11:48; 15:38; 16:43; 17:53; 19:18; 19:58; 21:48; 23:08 |
Концово | 7:35; 8:05; 11:50; 15:40; 16:45; 17:55; 19:20; 20:00; 21:50; 23:10 |
по маршруту № 141-1
Направление Конаково-Завидово-Новозавидовский
Наименование остановки | Время |
Автостанция Конаково | 4:35; 6:20; 8:25; 10:45; 14:50; 18:40 |
Отель Конаково | 4:38; 6:23; 8:28; 10:48; 14:53; 18:43 |
улица Ворохова | 4:43; 6:28; 8:33; 10:53; 14:58; 18:48 |
Кинотеатор Россиия | 4:45; 6:30; 8:35; 10:55; 15:00; 18:50 |
улица Гоголя | 4:48; 6:33; 8:38; 10:58; 15:03; 18:53 |
СНТ Весна | 4:50; 6:35; 8:40; 11:00; 15:05; 18:55 |
СНТ Олимпийский | 4:53; 6:38; 8:43; 11:03; 15:08; 18:58 |
поворот на Вахромеево | 4:56; 6:41; 8:46; 11:06; 15:11; 19:01 |
Долинки | 4:59; 6:44; 8:49; 11:09; 15:14; 19:04 |
Новошино | 5:02; 6:47; 8:52; 11:12; 15:17; 19:07 |
СНТ Полесье | 5:05; 6:50; 8:55; 11:15; 15:20; 19:10 |
СНТ Весна | 5:08; 6:53; 8:58; 11:18; 15:23; 19:13 |
Искрено | 5:10; 6:55; 9:00; 11:20; 15:25; 19:15 |
Вахонино | 5:12; 6:57; 9:02; 11:22; 15:27; 19:17 |
Паника | 5:14; 6:59; 9:04; 11:24; 15:29; 19:19 |
Щуклово | 5:16; 7:01; 9:06; 11:26; 15:31; 19:21 |
Рябинки | 5:20; 7:05; 9:10; 11:30; 15:35; 19:25 |
Павлюково | 5:24; 7:09; 9:14; 11:34; 15:39; 19:29 |
поворот на Конаково | 5:27; 7:12; 9:17; 11:37; 15:42; 19:32 |
Шорново | 5:29; 7:14; 9:19; 11:39; 15:44; 19:34 |
Завидово | 5:32; 7:17; 9:22; 11:42; 15:47; 19:37 |
улица Дорожная | 5:34; 7:19; 9:24; 11:44; 15:49; 19:39 |
Завидово-больница | 5:36; 7:21; 9:26; 11:46; 15:51; 19:41 |
Концово | 5:37; 7:22; 9:27; 11:47; 15:52; 19:42 |
Завидово-Больница | 5:38; 7:23; 9:28; 11:48; 15:53; 19:43 |
улица Дорожная | 5:40; 7:25; 9:30; 11:50; 15:55; 19:45 |
Завидово | 5:42; 7:27; 9:32; 11:52; 15:57; 19:47 |
Шорново | 5:45; 7:30; 9:35; 11:55; 16:00; 19:50 |
поворот на Конаково | 5:47; 7:32; 9:37; 11:57; 16:02; 19:52 |
Демидово | 5:49; 7:34; 9:39; 11:59; 16:04; 19:54 |
Мокшино | 5:52; 7:37; 9:42; 12:02; 16:07; 19:57 |
поселок Мирный | 5:56; 7:41; 9:46; 12:06; 16:11; 20:01 |
Тешилово | 5:58; 7:43; 9:48; 12:08; 16:13; 20:03 |
Школа | 6:00; 7:45; 9:50; 12:10; 16:15; 20:05 |
Мехзавод | 6:01; 7:46; 9:51; 12:11; 16:16; 20:06 |
Пожарная часть | 6:03; 7:48; 9:53; 12:13; 16:18; 20:08 |
Нозавидовский | 6:05; 7:50; 9:55; 12:15; 16:20; 20:10 |
Направление Новозавиддовский-Завидово-Конаково
Наименование остановки | Время |
Новозавидовский | 6:15; 8:00; 10:15; 12:30; 16:30; 20:15 |
Пожарная часть | 6:17; 8:02; 10:17; 12:32; 16:32; 20:17 |
Мехзавод | 6:19; 8:04; 10:19; 12:34; 16:34; 20:19 |
Школа | 6:20; 8:05; 10:20; 12:35; 16:35; 20:20 |
Тешилово | 6:22; 8:07; 10:22; 12:37; 16:37; 20:22 |
поселок Мирный | 6:24; 8:09; 10:24; 12:39; 16:39; 20:24 |
Мокшино | 6:28; 8:13; 10:28; 12:43; 16:43; 20:28 |
Демидово | 6:31; 8:16; 10:31; 12:46; 16:46; 20:31 |
поворот на Конаково | 6:33; 8:18; 10:33; 12:48; 16:48; 20:33 |
Шорново | 6:35; 8:20; 10:35; 12:50; 16:50; 20:35 |
Завидово | 6:38; 8:23; 10:38; 12:53; 16:53; 20:38 |
улица Дорожная | 6:40; 8:25; 10:40; 12:55; 16:55; 20:40 |
Завидово- больница | 6:42; 8:27; 10:42; 12:57; 16:57; 20:42 |
Концово | 6:43; 8:28; 10:43; 12:58; 16:58; 20:43 |
Завидово-больница | 6:44; 8:29; 10:44; 12:59; 16:59; 20:44 |
улица Дорожная | 6:46; 8:31; 10:46; 13:01; 17:01; 20:46 |
Завидово | 6:48; 8:33; 10:48; 13:03; 17:03; 20:48 |
Шорново | 6:51; 8:36; 10:51; 13:06; 17:06; 20:51 |
поворот на Конаково | 6:54; 8:39; 10:54; 13:09; 17:09; 20:54 |
Павлюково | 6:57; 8:42; 10:57; 13:12; 17:12; 20:57 |
Рябинки | 7:01; 8:46; 11:01; 13:16; 17:16; 21:01 |
Щуклово | 7:05; 8:50; 11:05; 13:20; 17:20; 21:05 |
Паника | 7:07; 8:52; 11:07; 13:22; 17:22; 21:07 |
Вахонино | 7:09; 8:54; 11:09; 13:24; 17:24; 21:09 |
Искрено | 7:11; 8:56; 11:11; 13:26; 17:26; 21:11 |
СНТ Весна | 7:13; 8:58; 11:13; 13:28; 17:28; 21:13 |
СНТ Полесье | 7:16; 9:01; 11:16; 13:31; 17:31; 21:16 |
Новошино | 7:19; 9:04; 11:19; 13:34; 17:34; 21:19 |
Долинки | 7:22; 9:07; 11:22; 13:37; 17:37; 21:22 |
поврот на Вахромеево | 7:25; 9:10; 11:25; 13:40; 17:40; 21:25 |
СНТ Олимпийский | 7:27; 9:12; 11:27; 13:42; 17:42; 21:27 |
СНТ Весна | 7:30; 9:15; 11:30;13:45; 17:45; 21:30 |
улица Гоголя | 7:32; 9:17; 11:32; 13:47; 17:47; 21:32 |
Кинотеатр Россия | 7:35; 9:20; 11:35; 13:50; 17:50; 21:35 |
улица Ворохова | 7:37; 9:22; 11:37; 13:52; 17:52; 21:37 |
Отель Конаково | 7:42; 9:27; 11:42; 13:57; 17:57; 21:42 |
Конаковская ЦРБ | 7:43; 9:28; 11:43; 13:58; 17:58; 21:43 |
автостанция Конаково | 7:45; 9:30; 11:45; 14:00; 18:00; 21:45 |
по маршруту № 141
Направление Конаково-Новозавидовский
Наименование остановки | Время |
Автостанция Конаково | 9:55; 13:05; 16:10 |
Отель Конаково | 9:58; 13:08; 16:13 |
улица Ворохова | 10:03; 13:13; 16:18 |
Кинотеатр Россия | 10:05; 13:15; 16:20 |
улица Гоголя | 10:08; 13:18; 16:23 |
СНТ Весна | 10:10; 13:20; 16:25 |
СНТ Олимпийский | 10:13; 13:23; 16:28 |
поворот на Вахромеево | 10:16; 13:26; 16:31 |
Долинки | 10:19; 13:29; 16:34 |
Новошино | 10:22; 13:32; 16:37 |
СНТ Полесье | 10:25; 13:35; 16:40 |
СНТ Весна | 10:28; 13:38; 16:43 |
Искрено | 10:30; 13:40; 16:45 |
Вахонино | 10:32; 13:42; 16:47 |
Паника | 10:34; 13:44; 16:49 |
Щуклово | 10:36; 13:46; 16:51 |
Рябинки | 10:40; 13:50; 16:55 |
Павлюково | 10:44; 13:54; 16:59 |
поворот на Конаково | 10:47; 13:57; 17:02 |
Демидово | 10:49; 13:59; 17:04 |
Мокшино | 10:52; 14:02; 17:07 |
поселок Мирный | 10:56; 14:06; 17:11 |
Тешилово | 10:58; 14:08; 17:13 |
Школа | 11:00; 14:10; 17:15 |
Мехзавод | 11:01; 14:11; 17:16 |
Пожарная часть | 11:03; 14:13; 17:18 |
Новозавидовский | 11:05; 14:15; 17:20 |
Направление Новозавидовский-Конаково
Направление остановки | Время |
Новозавидовский | 14:30; 17:30 |
Пожарная часть | 14:32; 17:32 |
Мехзавод | 14:34; 17:34 |
Школа | 14:35; 17:35 |
Тешилово | 14:37; 17:37 |
поселок Мирный | 14:39; 17:39 |
Мокшино | 14:43; 17:43 |
Демидово | 14:46; 17:46 |
поворот на Конаково | 14:49; 17:49 |
Павлюково | 14:52; 17:52 |
Рябинки | 14:56; 17:56 |
Щуклово | 15:00; 18:00 |
Паники | 15:02; 18:02 |
Вахонино | 15:04; 18:04 |
Искрено | 15:06; 18:06 |
СНТ Весна | 15:08; 18:08 |
СНТ Полесье | 15:11; 18:11 |
Новошино | 15:14; 18:14 |
Долинки | 15:17; 18:17 |
поворот на Вахромеево | 15:20; 18:20 |
СНТ Олимпийский | 15:22; 18:22 |
СНТ Весна | 15:25; 18:25 |
улица Гоголя | 15:27; 18:27 |
Кинотеатр Россия | 15:30; 18:30 |
улица Ворохова | 15:32; 18:32 |
Отель Конаково | 15:37; 18:37 |
Конаковская ЦРБ | 15:38; 18:38 |
Автостанция Конаково | 15:40; 18:40 |
по маршруту № 107
Направление Новозавидовский-комплекс отдыха "Завидово"
Наименование остановки | Время |
Новозавидовский | 6:10; 8:30; 10:10; 12640; 14:10; 18:10; 20:12 |
Пожарная часть | 6:12; 8:32; 10:12; 12:42; 14:12; 18:12; 20:14 |
Мехзавод | 6:14; 8:34; 10:14; 12:44; 14:14; 18:14; 20:16 |
Школа | 6:15; 8:35; 10:15; 12:45; 14615; 18:15; 20:17 |
Тешилово | 6:17; 8:37; 10:17; 12:47; 14:17; 18:17; 20:19 |
поселок Мирный | 6:19; 8:39; 10:19; 12:49; 14:19; 18:19; 20:21 |
улица Солнечная | 6:23; 8:43; 10:23; 12:53; 14:23; 18:23; 20:25 |
улица Полевая | 6:24; 8:44; 10:24; 12:54; 14:24; 18:24; 20:26 |
улица Зеленая | 6:25; 8:45; 10:25; 12:55; 14:25; 18:25; 20:27 |
улица Солнечная д. 41 | 6:26; 8:46; 10:26; 12:56; 14:26; 18:26; 20:28 |
Мокшино-3 | 6:28; 8:48; 10:28; 12:58; 14:28; 18:28; 20:30 |
Вараксино | 6:31; 8:51; 10:31; 13:01; 14:31; 18:31; 20:33 |
Шоша | 6:35; 8:55; 10:35; 13:05; 14:35; 18:35; 20:37 |
Комплекс отдыха "Завидово" | 6:37; 8:57; 10:37; 13:07; 14:37; 18:37; 20:39 |
Направление Комплекс отдыха "Завидово"-Новозавидовский
Наименование остановки | Время |
Комплекс отдыха "Завидово" | 6:50; 9:05; 10:50; 13:20; 14:45; 18:45; 20:40 |
Шоша | 6:52; 9:07; 10:52; 13:22; 14:47; 18:47; 20:42 |
Вараксино | 6:55; 9:10; 10:55; 13:25; 14:50; 18:50;20:45 |
Мокшино-3 | 6:58; 9:13; 10:58; 13:28; 14:53; 18:53; 20:48 |
улица Солнечная, д. 41 | 6:59; 9:14; 10:59; 13:29; 14:54; 18:54; 20:49 |
улица Зеленая | 7:00; 9:15; 11:00; 13:30; 14:55; 18:55; 20:50 |
улица Полевая | 7:01; 9:16; 11:01; 13:31; 14:56; 18:56; 20:51 |
улица Солнечная | 7:02; 9:17; 11:02; 13:32; 14:57; 18:57; 20:52 |
Мокшино | 7:03; 9:18; 11:03; 13:33; 14:58; 18:58; 20:53 |
поселок Мирный | 7:07; 9:22; 11:07; 13:37; 15:02; 19:02; 20:57 |
Тешилово | 7:09; 9:24; 11:09; 13:39; 15:04; 19:04; 20:59 |
Школа | 7:11; 9:26; 11:11; 13:41; 15:06; 19:06; 21:01 |
Мехзавод | 7:12; 9:27; 11:12; 13:42; 15:07; 19:07; 21:02 |
Пожарная часть | 7:14; 9:29; 11:14;13:44; 15:09; 19:09; 21:04 |
Новозавидовский | 7:16; 9:31; 11:16; 13:46; 15:11; 19:11; 21:06 |
по маршруту № 116
Направление Новозавидовский-Редкино
Наименование остановки | Время |
Новозавидовский | 11:15; 21:25 |
Пожарная часть | 11:17; 21:27 |
Мехзавод | 11:19; 21:29 |
Школа | 11:20; 21:30 |
Тешилово | 11:22; 21:32 |
поселок Мирный | 11:24; 21:34 |
Мокшино | 11:28; 21:38 |
Безбородово | 11:29; 21:39 |
Зверосовхоз Мелковский | 11:37; 21:47 |
Старое Мелково | 11:39; 21:49 |
Новомелково | 11:42; 21:52 |
Радченко | 11:44; 21:54 |
поворот на Редкино | 11:49; 21:59 |
улица Московская | 11:51; 22:01 |
СНТ Мечта | 11:53; 22:03 |
улица Фадеева, д. 11 | 11:56; 22:06 |
Больница | 11:57; 22:07 |
улица Академическая | 11:59; 22:09 |
улица Заводская | 12:01; 22:11 |
улица Промышленная | 12:03; 22:13 |
Станция Редкино (восточный выход) | 12:05; 22:15 |
Направление Редкино-Новозавидовский
Наименование остановки | Время |
Станция Редкино (восточный выход) | 12:10; 22:35 |
улица Промышленая | 12:12; 22:37 |
улица Заводская | 12:14; 22:39 |
улица Академическая | 12:16; 22:41 |
Больница | 12:18; 22:43 |
улица Фадеева д. 11 | 12:19; 22:44 |
СНТ Мечта | 12:22; 22:47 |
улица Московская | 12:24; 22:49 |
поворот на Редкино | 12:25; 22:50 |
Радченко | 12:29; 22:54 |
Новомелково | 12:31; 22:56 |
Старое Мелково | 12:34; 22:59 |
Зверосовхоз Мелковский | 12:37; 23:02 |
Безбородово | 12:45; 23:10 |
Мокшино | 12:47; 23:12 |
поселок Мирный | 12:51 |
Тешилово | 12:53 |
Школа | 12:55 |
Мехзавод | 12:56 |
Пожарная часть | 12:58 |
Новозавидовский | 13:00 |